| ক্ৰমিক নং | পুৰস্কাৰৰ নাম | স্থিতি | আৰম্ভণিৰ বৰ্ষ | পৰ্য্যায়ক্ৰমিক ব্যৱধান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | শ্ৰীমম্ত শংকৰদেৱ বঁটা | ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ | ১৯৮৬ | ৩ বছৰ |
| ২ | আজান পীৰ বঁটা | -ঐ- | ২০০৪ | ২ বছৰ |
| ৩ | ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ সোঁৱৰণী বঁটা | -ঐ- | ২০০৫ | ২ বছৰ |
| ৪ | চ্যুকাফা বঁটা | -ঐ- | ২০০৫ | ৩ বছৰ |
| ৫ | বীৰ চিলাৰায় বঁটা | -ঐ- | ২০০৬ | ৩ বছৰ |
| ৬ | কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ সোঁৱৰণী বঁটা | -ঐ- | ২০০৬ | ২ বছৰ |
| ৭ | মাধৱদেৱ বঁটা | -ঐ- | ২০০৯ | ৩ বছৰ |
| ৮ | কালিচৰণ ব্ৰহ্ম বঁটা | -ঐ- | ২০০৯ | ২ বছৰ |
| ৯ | গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটা | -ঐ- | ২ বছৰ | |
| ১০ | বিষ্ণু ৰাভা বঁটা | ৰাজ্যিক পৰ্য্যায়ৰ | ১৯৯৩ | বছৰি |
| ১১ | শিল্পী বঁটা | -ঐ- | ১৯৯৯ | বছৰি |
| ১২ | ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা | -ঐ- | ১৯৯৯ | ২ বছৰ |
| ১৩ | নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বঁটা | -ঐ- | ২০০৪ | বছৰি |
| ১৪ | অমল প্ৰভা দাস বঁটা | -ঐ- | ২০০৬ | ৩ বছৰ |
| ১৫ | চন্দ্ৰ প্ৰভা দাস বঁটা | -ঐ- | ২০০৬ | ৩ বছৰ |
| ১৬ | সাহিত্যচাৰ্য্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা বঁটা | -ঐ- | ২০০৮ | ৩ বছৰ |
| ১৭ | ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকিয়া বঁটা | -ঐ- | ২০০৯ | ৩ বছৰ |
| ১৮ | অসম ৰত্ন বঁটা | -ঐ- | ২০০৮ | ৩ বছৰ |
| ১৯ | বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বঁটা | -ঐ- | ২০০৯ | ৩ বছৰ |
| ২০ | গণেশ গগৈ বঁটা | -ঐ- | ২০০৯ | ৩ বছৰ |
| ২১ | মামনি ৰয়চম বঁটা | -ঐ- | ২০১৩ | ৩ বছৰ |
| ২২ | সতী সাধনী বঁটা | -ঐ- | ২০১৫ | ৩ বছৰ |
| ২৩ | আহমেদ আলি বাছকান্দি বঁটা | -ঐ- | ২০১৫ | ৩ বছৰ |
| ২৪ | ছৈয়িদ আব্দুল মালিক বঁটা | -ঐ- | ২০১৫ | ৩ বছৰ |
| ২৫ | শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটা | -ঐ- | ২০১৭ |
তালিকাঃ-
| ক্ৰমিক নং | বঁটাৰ নাম | আৰম্ভণিৰ বৰ্ষ | বছৰ | ক্ৰমিক নং | বঁটা গ্ৰহণকাৰীৰ নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | শ্ৰীমম্ত শংকৰদেৱ বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ১৯৮৬ | ১৯৮৬ | ১ | কৃৰ্তিনাথ হাজৰিকা |
| ১৯৮৭ | ২ | ডঃ ভূপেন হাজৰিকা | |||
| ১৯৮৮ | ৩ | সত্যজিত ৰয় | |||
| ১৯৮৯ | ৪ | ডঃ মহেশ্বৰ নেওঁগ | |||
| ১৯৯০ | ৫ | ডঃ কপিল বটচয়ন | |||
| ১৯৯১ | ৬ | প্ৰফেছৰ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা | |||
| ১৯৯২ | ৭ | প্ৰফেছৰ ৰামচন্দ্ৰ নাৰায়ন দাণ্ডেকাৰ | |||
| ১৯৯৩ | ৮ | সত্য প্ৰসাদ বৰুৱা আৰু গংগুবাই হংগল | |||
| ১৯৯৪ | ৯ | ডঃ মহেন্দ্ৰ বৰা | |||
| ১৯৯৫ | ১০ | ছৈয়িদ আব্দুল মালিক | |||
| ১৯৯৬ | ১১ | প্ৰফেছৰ ভৱেশ চন্দ্ৰ চন্যাল | |||
| ১৯৯৭ | ১২ | গুৰু কোলোচৰণ মহাপাত্ৰ | |||
| ১৯৯৮ | ১৩ | ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | |||
| ১৯৯৯ | ১৪ | ওস্তাদ আমজাদ আলি খান | |||
| ২০০০ | ১৫ | সোণাৰাম চুতীয়া | |||
| ২০০১ | ১৬ | আচাৰ্য্য ইলাৰাম দাস | |||
| ২০০২ | ১৭ | ইন্দ্ৰ মিলি | |||
| ২০০৩ | ১৮ | হবীব তনবীৰ | |||
| ২০০৪ | ১৯ | নাৰায়ন চন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু বেগম পাৰবিন চুলতান | |||
| ২০০৫ | ২০ | বি. জি. ভৰগিজ | |||
| ২০০৬ | ২১ | ডঃ কেশবানন্দৱদেৱ গোস্বামী | |||
| ২০০৭ | ২২ | হোমেন বৰগোঁহাঞি | |||
| ২০০৮ | ২৩ | শৰ্মিলা ঠাকুৰ | |||
| ২০১১ | ২৪ | কণকেশ ডেকা | |||
| ২০১৪ | ২৫ | এম. এল. ভৰতপাণ্ডে | |||
| ২ | গোপীনাথ বৰদলৈ বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ১৯৯৩ | ১ | নিকেতু ইৰালু | |
| ২ | শকুন্তলা চৌধুৰী | ||||
| ৩ | অজান পীৰ বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৪ | ১ | ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ | |
| ২০০৫ | ২ | হেম ভাই | |||
| ২০০৬ | ৩ | তফজ্জুল আলি | |||
| ২০০৭ | ৪ | ডঃ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত | |||
| ২০০৮ | ৫ | ইমৰান ছাহ | |||
| ২০১৫ | ৬ | অৰুণ শৰ্মা | |||
| ৪ | ফকৰুদ্দিন আলি আহমেদ সোঁৱৰণী বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৫ | ১ | সুনীল দত্ত | |
| ২০০৬ | ২ | শেখৰ গুপ্তা | |||
| ২০০৭ | ৩ | ছাবানা আজমি | |||
| ২০০৮ | ৪ | এম. জে.আকবৰ | |||
| ২০০৯ | ৫ | হেম ভৰালী | |||
| ৫ | চ্যুকাফা বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৫ | ১ | নটৱৰ ঠক্কাৰ | |
| ২০০৬ | ২ | ৰতন থাইম | |||
| ২০০৭ | ৩ | পদ্ম বৰকটকী | |||
| ২০০৮ | ৪ | ডঃ যোগেন্দ্ৰ নাথ ফুকন | |||
| ২০০৯ | ৫ | ৰংবং তেৰং | |||
| ২০১০ | ৬ | ডঃ পুষ্পা গগৈ | |||
| ২০১১ | ৭ | তাবুৰাম টাইড | |||
| ২০১৪ | ৮ | খগেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া | |||
| ৬ | বীৰ চিলাৰায় বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৬ | ১ | শৰত্ চন্দ্ৰ সিংহ | |
| ২০০৭ | ২ | কেপ্তেইন জিন্তু গগৈ | |||
| ২০০৮ | ৩ | অম্বিকা চৰণ চৌধুৰী | |||
| ৭ | কৃষ্ণ কান্ত সন্দিকৈ সোঁৱৰণী বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৮ | ১ | প্ৰফেছৰ মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মা | |
| ২০১০ | ২ | ডঃ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ন ভূঞা | |||
| ৮ | মাধৱদেৱ বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৯ | ১ | ডঃ লক্ষ্মীনন্দন বৰা | |
| ২০১৩ | ২ | প্ৰফেছৰ মৃণাল মিৰি | |||
| ৯ | কালিচৰম ব্ৰহ্ম বঁটা (ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্য্যায়ৰ) | ২০০৯ | ১ | ডঃ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য | |
| ২ | ডঃ সত্যেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গোস্বামী | ||||
| ১০ | বিষ্ণু ৰাভা বঁটা (ৰাজ্যিক পৰ্য্যায়ৰ) | ১৯৯৩ | ১৯৯৩ | ১ | প্ৰদীপ চলিহা আৰু গুণদা দাস |
| ১৯৯৪ | ২ | কৃষ্ণমূৰ্তি হাজৰিকা, নিৰ্মল চক্ৰৱৰ্তী আৰু খগেন দাস | |||
| ১৯৯৫ | ৩ | গিৰীশ চৌধুৰী, তফজ্জুল আলি, বিবেকানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য | |||
| ১৯৯৬ | ৪ | শুভা ব্ৰহ্ম, আব্দুল মজিদ, বীনা দাস মান্না | |||
| ১৯৯৭ | ৫ | মুকুন্দ দাস ভট্টাচাৰ্য্য, প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা, অনুপমা ভট্টাচাৰ্য্য | |||
| ১৯৯৮ | ৬ | মোহন লাল মূখাৰ্জী, গোপাল দাস | |||
| ১৯৯৯ | ৭ | আদ্যা শৰ্মা, অজিত সিংহ | |||
| ২০০০ | ৮ | মাখন প্ৰসাদ দুৱৰা, কেশৱ মহন্ত, প্ৰণৱ বৰুৱা | |||
| ২০০১ | ৯ | গকুল পাঠক, সৰ্বানন্দ মেদক | |||
| ২০০২ | ১০ | মেদিনী চৌধুৰী, জ্ঞানদা কাকতি | |||
| ২০০৩ | ১১ | মুহুনি ৰাভা, হেমৰাম নাথ, ৰমেন বৰুৱা | |||
| ২০০৪ | ১২ | মনোৰঞ্জন লাহাৰী, ব্ৰজ ফুকন | |||
| ২০০৫ | ১৩ | নীলপৱন বৰুৱা | |||
| ২০০৬ | ১৪ | হেমাঙ্গীনী বৰদলৈ, বেনু মিশ্ৰা | |||
| ২০০৭ | ১৫ | গৌৰী বৰ্মন, ইন্দিৰা পি. পি. বৰা | |||
| ২০০৮ | ১৬ | সৰানন বৰঠাকুৰ, তৈলুক্য দত্ত | |||
| ২০০৯ | ১৭ | ননী বৰপূজাৰী, দিপালী দাস ভূঞা | |||
| ২০১০ | ১৮ | বীৰেন সিংহ, ৰঞ্জনা শৰ্মা বৰদলৈ | |||
| ২০১১ | ১৯ | শান্তি শংকৰ দাসগুপ্তা, দুৰ্লভ মৰাণ | |||
| ২০১২ | ২০ | ৰমেশ ঘোষ, জয়া শইকীয়া দুৱৰা | |||
| ২০১৩ | ২১ | গৰিমা হাজৰিকা, চালেহা আহমেদ | |||
| ২০১৪ | ২২ | নলিনী কান্ত বৰুৱা, হেলা দাস, আইমণি গগৈ | |||
| ২০১৫ | ২৩ | কৃষ্ণা দাস নাথ, ৰবি ৰাম ব্ৰহ্ম | |||
| ২০১৬ | ২৪ | বিপুল দাস, গিৰিশ চন্দ্ৰ বৰা | |||
| ১১ | শিল্পী বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ১৯৯৯ | ১৯৯৯ | ১ | প্ৰণৱ দাস, ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু |
| ২০০০ | ২ | ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া, যোগেন চেতিয়া | |||
| ২০০১ | ৩ | দিলীপ শৰ্মা, প্ৰফুল্ল বৰা, প্ৰভাত শৰ্মা | |||
| ২০০২ | ৪ | সুদক্ষিণা শৰ্মা, মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ | |||
| ২০০৩ | ৫ | শৈল্য বৰুৱা, ডঃ লক্ষ্য হীৰা দাস | |||
| ২০০৪ | ৬ | ভৰত বৰপূজাৰী, নিখিলেশ বৰুৱা | |||
| ২০০৫ | ৭ | ভৱেন ৰায় পাটগিৰি, বীনা ভাগৱতী | |||
| ২০০৬ | ৮ | খগেন মহন্ত, দিলীপ চৌধুৰী | |||
| ২০০৭ | ৯ | গণেশ পেগু, ৰামেশ্বৰ পাঠক | |||
| ২০০৮ | ১০ | মিনতি খাউন্দ, প্ৰণৱ বৰা | |||
| ২০০৯ | ১১ | মিহিৰ বৰদলৈ, ইন্দ্ৰেশ্বৰ শৰ্মা | |||
| ২০১০ | ১২ | দিপালী বৰঠাকুৰ, অৰ্চনা মহন্ত | |||
| ২০১১ | ১৩ | জিতু শৰ্মা, তপন ভট্টাচাৰ্য্য | |||
| ২০১২ | ১৪ | অপূৰ্ব কুমাৰ দাস, ডঃ দিলীপ ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ | |||
| ২০১৩ | ১৫ | জ্যোতিৰময় কাকতি, হীৰেণ গোঁহাই | |||
| ২০১৪ | ১৬ | নুৰুল হক, ৰাজেশ্বৰ বৰদলৈ | |||
| ২০১৫ | ১৭ | কীৰ্তি কমল ভূঞা, দীপেন বৰুৱা | |||
| ২০১৬ | ১৮ | গীতা হাতীকাকতি, অনুপম চৌধুৰী | |||
| ১২ | নতসূৰ্য্য ফনী শৰ্মা বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৪ | ২০০৪ | ১ | তুলসী দাস |
| ২০০৫ | ২ | ৰত্না ওজা | |||
| ২০০৬ | ৩ | ধৰণীধৰ চৌধুৰী | |||
| ২০০৭ | ৪ | জ্ঞানদা বৰা, মহানন্দ শৰ্মা | |||
| ২০০৮ | ৫ | বিদ্যা ৰাও নায়াৰ | |||
| ২০০৯ | ৬ | ও. পি. নায়াৰ | |||
| ২০১০ | ৭ | ইন্দ্ৰ বণিয়া | |||
| ২০১১ | ৮ | হাচান শ্বৰীফ আহমেদ | |||
| ২০১২ | ৯ | বিষ্ণু খাৰঘৰীয়া | |||
| ২০১৩ | ১০ | উদয় শংকৰ শইকীয়া | |||
| ২০১৪ | ১১ | নিপণ গোস্বামী | |||
| ২০১৫ | ১২ | ভোলানাথ কলিতা | |||
| ২০১৬ | ১৩ | ভোলা কাকতি | |||
| ১৩ | চন্দ্ৰ প্ৰভা শইকীয়ানী বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৬ | ২০০৮ | ১ | স্বৰ্ণপ্ৰভা মহন্ত |
| ২০১০ | ২ | ডঃ সুখ বৰুৱা | |||
| ২০১৩ | ৩ | মীনাক্ষ ভূঞা | |||
| ১৪ | অমলপ্ৰভা দাস (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৬ | ২০০৮ | ১ | মীনা আগৰৱাল |
| ২০১০ | ২ | এলি আহমেদ | |||
| ২০১৩ | ৩ | মিলাদৈ মেদক | |||
| ১৫ | অসম ৰত্ন বঁটা | ২০০৮ | ২০০৮ | ১ | ডঃ ভূপেন হাজৰিকা |
| ২০১২ | ২ | ডঃ মামনি ৰয়চম গোস্বামী | |||
| ২০১৫ | ৩ | ডঃ জিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী | |||
| ১৬ | সাহিত্যচাৰ্য্য অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৮ | ২০০৮ | ১ | অচ্যুত লহকৰ |
| ২০০৯ | ২ | হেমন্ত দত্ত | |||
| ২০১০ | ৩ | ৰতন লহকৰ | |||
| ২০১৫ | ৪ | ধৰণী বৰ্মন | |||
| ১৭ | ডঃ ভৱেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৯ | ১ | জাহ্নু বৰুৱা | |
| ২০১০ | ২ | বিজু ফুকন | |||
| ১৮ | বীৰেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৯ | ২০০৯ | ১ | ৰাধিকা মোহন ভাগৱতী |
| ১৯ | গণেশ গগৈ বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০০৯ | ২০০৯ | ১ | হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য্য |
| ২০১০ | ২ | অজিত বৰুৱা | |||
| ২০১৫ | ৩ | মহিম বৰা | |||
| ২০ | মামনি ৰয়তম গোস্বামী বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০১৪ | ২০১৪ | ১ | নিৰুপমা বৰগোঁহাই |
| ২১ | সতী সাধনী বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০১৫ | ২০১৫ | ১ | ডঃ নোমল বৰুৱা |
| ২২ | বাচকান্দি শ্বেইখ আহমেদ আলি (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০১৫ | ২০১৫ | ১ | মৌলানা তায়বুৰ,ৰহমান বৰভূঞা |
| ২৩ | চৈয়দ আব্দুল মালিক বঁটা (ৰাজ্যিক বঁটা) | ২০১৫ | ২০১৫ | ১ | লেফটেনেন্ট প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰা |
| ২৪ | শোণিত কোঁৱৰ গজেন বৰুৱা বঁটা | ২০১৭ | ২০১৭ | ১ | নৃত্যাচাৰ্য্য যতীন গোস্বামী |
চৰকাৰী চাৰু-কাৰু মহাবিদ্যালয় অসমত বৰ্ত্তমান নিন্মোক্ত্ বৃত্তিসমূহ দিয়া হয়।
** আন আন কিছুমান সন্থা যেনে উত্তৰ-পূব ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ/চি.চি.আৰ.টি. আদিয়েও মাজে সময়ে এইখন মহাবিদ্যালয়লৈ পুৰস্কাৰ/বৃত্তি আগবঢ়াই।